-
Retirá Por Nuestros Locales
Gratis
-
OCA - Envios a Todo el País
5 Días hábiles
una vez despachadoCompras Mayor a $25.000 Gratis
15% Descuento Extra mediante Transferencia
10% Descuento Extra con Tarjeta Débito
10% Descuento Extra con Tarjeta Crédito en 1 Pago
3 cuotas sin interés con DÉBITO
6 cuotas sin interés con CRÉDITO
Tendrás descuentos especiales antes de finalizar la compra
$60.340,00 $50.350,00
7 disponibles
7 disponibles
Tarjeta Naranja
Plan Zeta 3 cuotas de $16.783,33 | $50.350,00 |
5 cuotas SIN INTERES 5 cuotas de $10.070,00 | $50.350,00 |
6 cuotas 6 cuotas de $12.486,80 | $74.920,80 |
8 cuotas 8 cuotas de $9.479,65 | $75.837,17 |
10 cuotas 10 cuotas de $9.093,21 | $90.932,10 |
12 cuotas 12 cuotas de $8.969,01 | $107.628,16 |
Maestro
Débito 10% de descuento | $45.315,00 |
Mastercard
1 Cuota 10% de descuento | $45.315,00 |
Ahora 3 SIN INTERES 3 cuotas de $16.783,33 | $50.350,00 |
3 cuotas 3 cuotas de $19.806,01 | $59.418,04 |
Ahora 6 SIN INTERES 6 cuotas de $8.391,67 | $50.350,00 |
9 cuotas 9 cuotas de $9.280,62 | $83.525,62 |
Ahora 12 12 cuotas de $6.071,37 | $72.856,45 |
18 cuotas 18 cuotas de $7.421,31 | $133.583,59 |
Mastercard Debit
Débito 10% de descuento | $45.315,00 |
Mastercard Prepaid
1 cuota | $50.350,00 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $50.350,00 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $50.350,00 |
Visa
1 Cuota 10% de descuento | $45.315,00 |
Ahora 3 SIN INTERES 3 cuotas de $16.783,33 | $50.350,00 |
3 cuotas 3 cuotas de $19.806,01 | $59.418,04 |
Ahora 6 SIN INTERES 6 cuotas de $8.391,67 | $50.350,00 |
6 cuotas SIN INTERES 6 cuotas de $8.391,67 | $50.350,00 |
9 cuotas 9 cuotas de $9.280,62 | $83.525,62 |
Ahora 12 12 cuotas de $6.071,37 | $72.856,45 |
18 cuotas 18 cuotas de $7.421,31 | $133.583,59 |
Visa Débito
Débito 10% de descuento | $45.315,00 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $50.350,00 |
3 cuotas 3 cuotas de $19.806,01 | $59.418,04 |
6 cuotas 6 cuotas de $12.067,22 | $72.403,30 |
9 cuotas 9 cuotas de $9.280,62 | $83.525,62 |
Visa Prepaga
1 cuota | $50.350,00 |
Cabal
1 Cuota 10% de descuento | $45.315,00 |
Ahora 3 SIN INTERES 3 cuotas de $16.783,33 | $50.350,00 |
3 cuotas 3 cuotas de $19.806,01 | $59.418,04 |
Ahora 6 SIN INTERES 6 cuotas de $8.391,67 | $50.350,00 |
Ahora 12 12 cuotas de $6.071,37 | $72.856,45 |
Cabal Débito
Débito 10% de descuento | $45.315,00 |
Mastercard Banco Entre Rios
1 cuota 10% de descuento | $45.315,00 |
3 cuotas 3 cuotas de $19.806,01 | $59.418,04 |
Ahora 3 SIN INTERES 3 cuotas de $16.783,33 | $50.350,00 |
Ahora 6 SIN INTERES 6 cuotas de $8.391,67 | $50.350,00 |
9 cuotas 9 cuotas de $9.280,62 | $83.525,62 |
Ahora 12 12 cuotas de $6.071,37 | $72.856,45 |
18 cuotas 18 cuotas de $7.421,31 | $133.583,59 |
Visa Banco Entre Rios
1 cuota 10% de descuento | $45.315,00 |
3 cuotas 3 cuotas de $19.806,01 | $59.418,04 |
Ahora 3 SIN INTERES 3 cuotas de $16.783,33 | $50.350,00 |
Ahora 6 SIN INTERES 6 cuotas de $8.391,67 | $50.350,00 |
9 cuotas 9 cuotas de $9.280,62 | $83.525,62 |
Ahora 12 12 cuotas de $6.071,37 | $72.856,45 |
18 cuotas 18 cuotas de $7.421,31 | $133.583,59 |
Visa Banco Santa Fe
1 cuota 10% de descuento | $45.315,00 |
3 cuotas 3 cuotas de $19.806,01 | $59.418,04 |
Ahora 3 SIN INTERES 3 cuotas de $16.783,33 | $50.350,00 |
Ahora 6 SIN INTERES 6 cuotas de $8.391,67 | $50.350,00 |
9 cuotas 9 cuotas de $9.280,62 | $83.525,62 |
Ahora 12 12 cuotas de $6.071,37 | $72.856,45 |
18 cuotas 18 cuotas de $7.421,31 | $133.583,59 |
Mastercard Banco Santa Fe
1 cuota 10% de descuento | $45.315,00 |
3 cuotas 3 cuotas de $19.806,01 | $59.418,04 |
Ahora 3 SIN INTERES 3 cuotas de $16.783,33 | $50.350,00 |
Ahora 6 SIN INTERES 6 cuotas de $8.391,67 | $50.350,00 |
9 cuotas 9 cuotas de $9.280,62 | $83.525,62 |
Ahora 12 12 cuotas de $6.071,37 | $72.856,45 |
18 cuotas 18 cuotas de $7.421,31 | $133.583,59 |
Rapipago/PagoFácil
$50.350,00
Rapipago/PagoFácil
$50.350,00
Metodos de Pago
Gratis
5 Días hábiles
una vez despachadoCompras Mayor a $25.000 Gratis
El QUO PLUS es un moderno smartwatch, resistente a salpicaduras y polvo, que introduce la función especial de medición de la temperatura corporal.
Además, permite controlar parámetros de salud como frecuencia cardíaca, presión arterial y oxígeno en sangre; realiza seguimiento de sueño e incluye, entre muchas otras funciones, notificaciones de redes sociales, control de música y de cámara.
Funciones:
♦ Compatible con Android y iOS
♦ Distintos fondos de pantalla
♦ Contador de pasos (desde su APP)
♦ Notificaciones de redes sociales y WhatsApp
♦ Calculadora
♦ Calendario
♦ Carátulas intercambiables
♦ Oxígeno en sangre
♦ Presión arterial
♦ Pulsaciones por minuto
♦ Monitoreo de sueño
♦ Objetivos configurables desde su APP
♦ Temperatura corporal
♦ Función multideportes:
-Correr
-Caminar
-Escalada
-Cinta
-Ciclismo
-Spinning
-Yoga
-Básquet
-Fútbol
-Bádminton
♦ Alarma
♦ Conexión GPS
♦ Encontrar teléfono
♦ Temporizador
♦ Clima
♦ Cronómetro
♦ Historial
♦ Control de reproductor de música
♦ Linterna
Modos:
♦ Vibrar
♦ No molestar
Detalles técnicos:
→ Requisitos del sistema: iOS 11.0 – Android 5.0 o superior
→ Pantalla de 1,69¨
→Correa intercambiable de 20mm
→Batería 200 mAh Poly-Li
→Peso 48gr
→Tiempo de carga antes de utilizar el reloj: 2hs aprox.
→Tiempo de duración de la batería: 2 a 3 días -dependiendo del uso que se le de al dispositivo-
Aplicación:
→ START-TIME PRO
⇒Este smartwatch sólo resiste salpicaduras, no es sumergible.
⇒Algunas funciones antes detalladas rinden de manera óptima en acompañamiento con la APP (ejemplo: contador de pasos, temperatura corporal, etc).
Recomendamos NO cargar el smartwatch en una PC. Si bien la mayoría de los smartwatches se pueden cargar a través de los puertos USB de las computadoras, es posible que encuentres limitaciones debido a la potencia insuficiente, los límites de corriente o la falta de compatibilidad con los controladores.
Peso | 0,2 kg |
---|---|
Dimensiones | 15 × 5 × 5 cm |
Capacidad/Duración |
5 a 7 días |
---|
Llamadas |
Sí |
---|
Táctil |
Sí |
---|
Ram |
No |
---|
Sumergible |
No |
---|
Tamaño |
1.6" |
---|
Almacenamiento |
No |
---|
¿No tienes cuenta aún?
Crear una cuenta