Oferta






3 Cuotas
S/Interés
3 Cuotas
S/Interés
3 Cuotas
S/Interés
3 Cuotas
S/Interés
3 Cuotas
S/Interés
15% descuento mediante Transferencia
4 cuotas sin interés con DÉBITO
3 cuotas sin interés con CRÉDITO
Envío Gratis
Tendrás descuentos especiales antes de finalizar la compra
$13.290,00 $9.670,00
Tarjeta Naranja
Plan Zeta 3 cuotas de $3.223,33 | $9.670,00 |
5 cuotas 5 cuotas de $2.275,16 | $11.375,79 |
6 cuotas 6 cuotas de $2.116,76 | $12.700,58 |
8 cuotas 8 cuotas de $1.699,74 | $13.597,95 |
10 cuotas 10 cuotas de $1.698,05 | $16.980,52 |
12 cuotas 12 cuotas de $1.537,05 | $18.444,56 |
Maestro
Débito | $9.670,00 |
Mastercard
1 Cuota | $9.670,00 |
Ahora 3 SIN INTERES 3 cuotas de $3.223,33 | $9.670,00 |
3 cuotas 3 cuotas de $3.524,39 | $10.573,18 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.754,14 | $10.524,83 |
9 cuotas 9 cuotas de $1.728,67 | $15.558,06 |
Ahora 12 12 cuotas de $1.085,54 | $13.026,46 |
18 cuotas 18 cuotas de $1.398,44 | $25.171,98 |
Mastercard Debit
Débito | $9.670,00 |
Mastercard Prepaid
1 cuota | $9.670,00 |
1 cuota | $9.670,00 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $9.670,00 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $9.670,00 |
Visa
1 Cuota | $9.670,00 |
Ahora 3 SIN INTERES 3 cuotas de $3.223,33 | $9.670,00 |
3 cuotas 3 cuotas de $3.524,39 | $10.573,18 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.754,14 | $10.524,83 |
9 cuotas 9 cuotas de $1.728,67 | $15.558,06 |
Ahora 12 12 cuotas de $1.085,54 | $13.026,46 |
18 cuotas 18 cuotas de $1.398,44 | $25.171,98 |
Visa Débito
Débito | $9.670,00 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $9.670,00 |
3 cuotas 3 cuotas de $3.523,75 | $10.571,24 |
6 cuotas 6 cuotas de $2.116,76 | $12.700,58 |
9 cuotas 9 cuotas de $1.728,67 | $15.558,06 |
Visa Prepaga
1 cuota | $9.670,00 |
Cabal
1 Cuota | $9.670,00 |
Ahora 3 SIN INTERES 3 cuotas de $3.223,33 | $9.670,00 |
3 cuotas 3 cuotas de $3.524,39 | $10.573,18 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.754,14 | $10.524,83 |
Ahora 12 12 cuotas de $1.085,54 | $13.026,46 |
Cabal Débito
Débito | $9.670,00 |
Mastercard Banco Entre Rios
1 cuota | $9.670,00 |
3 cuotas 3 cuotas de $3.524,39 | $10.573,18 |
Ahora 3 SIN INTERES 3 cuotas de $3.223,33 | $9.670,00 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.754,14 | $10.524,83 |
9 cuotas 9 cuotas de $1.728,67 | $15.558,06 |
Ahora 12 12 cuotas de $1.085,54 | $13.026,46 |
18 cuotas 18 cuotas de $1.398,44 | $25.171,98 |
Visa Banco Entre Rios
1 cuota | $9.670,00 |
3 cuotas 3 cuotas de $3.524,39 | $10.573,18 |
Ahora 3 SIN INTERES 3 cuotas de $3.223,33 | $9.670,00 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.754,14 | $10.524,83 |
9 cuotas 9 cuotas de $1.728,67 | $15.558,06 |
Ahora 12 12 cuotas de $1.085,54 | $13.026,46 |
18 cuotas 18 cuotas de $1.398,44 | $25.171,98 |
Visa Banco Santa Fe
1 cuota | $9.670,00 |
3 cuotas 3 cuotas de $3.524,39 | $10.573,18 |
Ahora 3 SIN INTERES 3 cuotas de $3.223,33 | $9.670,00 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.754,14 | $10.524,83 |
9 cuotas 9 cuotas de $1.728,67 | $15.558,06 |
Ahora 12 12 cuotas de $1.085,54 | $13.026,46 |
18 cuotas 18 cuotas de $1.398,44 | $25.171,98 |
Mastercard Banco Santa Fe
1 cuota | $9.670,00 |
3 cuotas 3 cuotas de $3.524,39 | $10.573,18 |
Ahora 3 SIN INTERES 3 cuotas de $3.223,33 | $9.670,00 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.754,14 | $10.524,83 |
9 cuotas 9 cuotas de $1.728,67 | $15.558,06 |
Ahora 12 12 cuotas de $1.085,54 | $13.026,46 |
18 cuotas 18 cuotas de $1.398,44 | $25.171,98 |
Rapipago/PagoFácil
$9.670,00
Rapipago/PagoFácil
$9.670,00
Metodos de Pago
Gratis
5 Días hábiles
Compra Mayor a $12.000 Gratis
MEDÍ TODOS TUS PROGRESOS.
Dentro de sus funciones se encuentran el registro del número de pasos, la observación de las calorías quemadas, el cálculo de la trayectoria de carrera y la distancia hasta tu destino.
MONITOREO DE FRECUENCIA CARDÍACA.
La tecnología de monitoreo de frecuencia cardíaca proporciona una medición personal en tiempo real. Lleva un registro de los cambios en tu frecuencia cardíaca en cada momento.
También permite medir la presión arterial con una excelente precisión.
AL ALCANCE DE TU MUÑECA
Todas tus notificaciones al alcance de tu mano: Llamadas, WhatsApp, Instagram y más.
TU ENTRENADOR PERSONAL
Llevá un registro de todos tus ejercicios a través de su exclusiva aplicación, un sistema diseñado especialmente para estar siempre un paso por delante.
COMPATIBLE CON CUALQUIER TELEFONO
Tu nuevo Smartwatch se conecta sin problemas con tu teléfono, sea Android o iOS.
DISEÑADO PARA VOS.
Cuenta con medidas óptimas para sentirlo cómodo usándolo en todo momento.
Peso | N/D |
---|---|
Dimensiones | N/D |
Capacidad/Duración |
2 a 3 días |
---|
Llamadas |
No |
---|
Táctil |
Sí |
---|
Ram |
No |
---|
Sumergible |
No |
---|
Tamaño |
1.2" |
---|
Almacenamiento |
No |
---|
¿No tienes cuenta aún?
Crear una cuenta