-
Retirá Por Nuestros Locales
Gratis
-
OCA - Envios a Todo el País
5 Días hábiles
Compra Mayor a $12.000 Gratis
3 Cuotas
S/Interés
3 Cuotas
S/Interés
3 Cuotas
S/Interés
3 Cuotas
S/Interés
3 Cuotas
S/Interés
3 Cuotas
S/Interés
3 Cuotas
S/Interés
3 Cuotas
S/Interés
3 Cuotas
S/Interés
3 Cuotas
S/Interés
3 Cuotas
S/Interés
3 Cuotas
S/Interés
3 Cuotas
S/Interés
3 Cuotas
S/Interés
3 Cuotas
S/Interés
15% Descuento Extra mediante Transferencia
4 cuotas sin interés con DÉBITO
3 cuotas sin interés con CRÉDITO
Tendrás descuentos especiales antes de finalizar la compra
$269.630,00 $228.330,00
Tarjeta Naranja
Plan Zeta 3 cuotas de $76.110,00 | $228.330,00 |
5 cuotas 5 cuotas de $53.721,48 | $268.607,41 |
6 cuotas 6 cuotas de $49.981,44 | $299.888,62 |
8 cuotas 8 cuotas de $40.134,71 | $321.077,65 |
10 cuotas 10 cuotas de $40.094,75 | $400.947,48 |
12 cuotas 12 cuotas de $36.293,05 | $435.516,64 |
Maestro
Débito | $228.330,00 |
Mastercard
1 Cuota | $228.330,00 |
Ahora 3 SIN INTERES 3 cuotas de $76.110,00 | $228.330,00 |
3 cuotas 3 cuotas de $83.218,67 | $249.656,02 |
Ahora 6 6 cuotas de $41.419,06 | $248.514,37 |
9 cuotas 9 cuotas de $40.817,79 | $367.360,14 |
Ahora 12 12 cuotas de $25.631,95 | $307.583,34 |
18 cuotas 18 cuotas de $33.020,32 | $594.365,82 |
Mastercard Debit
Débito | $228.330,00 |
Mastercard Prepaid
1 cuota | $228.330,00 |
1 cuota | $228.330,00 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $228.330,00 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $228.330,00 |
Visa
1 Cuota | $228.330,00 |
Ahora 3 SIN INTERES 3 cuotas de $76.110,00 | $228.330,00 |
3 cuotas 3 cuotas de $83.218,67 | $249.656,02 |
Ahora 6 6 cuotas de $41.419,06 | $248.514,37 |
9 cuotas 9 cuotas de $40.817,79 | $367.360,14 |
Ahora 12 12 cuotas de $25.631,95 | $307.583,34 |
18 cuotas 18 cuotas de $33.020,32 | $594.365,82 |
Visa Débito
Débito | $228.330,00 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $228.330,00 |
3 cuotas 3 cuotas de $83.203,45 | $249.610,36 |
6 cuotas 6 cuotas de $49.981,44 | $299.888,62 |
9 cuotas 9 cuotas de $40.817,79 | $367.360,14 |
Visa Prepaga
1 cuota | $228.330,00 |
Cabal
1 Cuota | $228.330,00 |
Ahora 3 SIN INTERES 3 cuotas de $76.110,00 | $228.330,00 |
3 cuotas 3 cuotas de $83.218,67 | $249.656,02 |
Ahora 6 6 cuotas de $41.419,06 | $248.514,37 |
Ahora 12 12 cuotas de $25.631,95 | $307.583,34 |
Cabal Débito
Débito | $228.330,00 |
Mastercard Banco Entre Rios
1 cuota | $228.330,00 |
3 cuotas 3 cuotas de $83.218,67 | $249.656,02 |
Ahora 3 SIN INTERES 3 cuotas de $76.110,00 | $228.330,00 |
Ahora 6 6 cuotas de $41.419,06 | $248.514,37 |
9 cuotas 9 cuotas de $40.817,79 | $367.360,14 |
Ahora 12 12 cuotas de $25.631,95 | $307.583,34 |
18 cuotas 18 cuotas de $33.020,32 | $594.365,82 |
Visa Banco Entre Rios
1 cuota | $228.330,00 |
3 cuotas 3 cuotas de $83.218,67 | $249.656,02 |
Ahora 3 SIN INTERES 3 cuotas de $76.110,00 | $228.330,00 |
Ahora 6 6 cuotas de $41.419,06 | $248.514,37 |
9 cuotas 9 cuotas de $40.817,79 | $367.360,14 |
Ahora 12 12 cuotas de $25.631,95 | $307.583,34 |
18 cuotas 18 cuotas de $33.020,32 | $594.365,82 |
Visa Banco Santa Fe
1 cuota | $228.330,00 |
3 cuotas 3 cuotas de $83.218,67 | $249.656,02 |
Ahora 3 SIN INTERES 3 cuotas de $76.110,00 | $228.330,00 |
Ahora 6 6 cuotas de $41.419,06 | $248.514,37 |
9 cuotas 9 cuotas de $40.817,79 | $367.360,14 |
Ahora 12 12 cuotas de $25.631,95 | $307.583,34 |
18 cuotas 18 cuotas de $33.020,32 | $594.365,82 |
Mastercard Banco Santa Fe
1 cuota | $228.330,00 |
3 cuotas 3 cuotas de $83.218,67 | $249.656,02 |
Ahora 3 SIN INTERES 3 cuotas de $76.110,00 | $228.330,00 |
Ahora 6 6 cuotas de $41.419,06 | $248.514,37 |
9 cuotas 9 cuotas de $40.817,79 | $367.360,14 |
Ahora 12 12 cuotas de $25.631,95 | $307.583,34 |
18 cuotas 18 cuotas de $33.020,32 | $594.365,82 |
Metodos de Pago
Gratis
5 Días hábiles
Compra Mayor a $12.000 Gratis
Samsung es sinónimo de calidad y evolución tecnológica. Su sistema de navegación intuitivo y la buena integración con otros dispositivos hacen de los relojes inteligentes de esta marca una opción siempre confiable. Además, posee muchas opciones de personalización para que encuentres el estilo que va con vos.
Funciones:
♦ Gestión de mensajes.
♦ Reproduce audio.
♦ Resistente al agua.
♦ Con GPS integrado.
♦ Sensor de análisis de impedancia bioeléctrica
♦ Sensor de ecg
♦ Sensor óptico de frecuencia cardíaca ppg
♦ Podómetro
♦ Barómetro
♦ Giroscopio
♦ Sensor de luz ambiente
♦ Sensor geomagnético.
Recomendamos NO cargar el smartwatch en una PC. Si bien la mayoría de los smartwatches se pueden cargar a través de los puertos USB de las computadoras, es posible que encuentres limitaciones debido a la potencia insuficiente, los límites de corriente o la falta de compatibilidad con los controladores.
Peso | N/D |
---|---|
Dimensiones | N/D |
Capacidad/Duración |
2 a 3 días |
---|
Llamadas |
Sí |
---|
Táctil |
Sí |
---|
Ram |
1,5 GB |
---|
Sumergible |
Si |
---|
Tamaño |
1.5" |
---|
Almacenamiento |
16 GB |
---|
¿No tienes cuenta aún?
Crear una cuenta