Portada » Tienda » Smartband Multideportes Seven
On Sale
¡Sale!
%
Off
7
Ahorra $10.890
10890$
7%
10890
$

12 Cuotas

S/Interés

Volver a productos
On Sale
¡Sale!
%
Off
13
Ahorra $1.950
1950$
13%
1950
$

3 Cuotas

S/Interés

Smartband Multideportes Seven

15% descuento extra mediante Transferencia
4
cuotas sin interés con DÉBITO
3
cuotas sin interés con CRÉDITO

 

 

Aprovechá Cuotas Sin Interés
0 días 00 hr 00 min 00 sg

¡No te olvides!

Tendrás descuentos especiales antes de finalizar la compra

$9.400,00

×

Tarjeta Naranja

Plan Zeta 3 cuotas de $3.133,33 $9.400,00
5 cuotas 5 cuotas de $2.211,63 $11.058,16
6 cuotas 6 cuotas de $2.057,66 $12.345,96
8 cuotas 8 cuotas de $1.652,28 $13.218,28
10 cuotas 10 cuotas de $1.650,64 $16.506,40
12 cuotas 12 cuotas de $1.494,13 $17.929,56

Maestro

Débito $9.400,00

Mastercard

1 Cuota $9.400,00
Ahora 3 SIN INTERES 3 cuotas de $3.133,33 $9.400,00
3 cuotas 3 cuotas de $3.425,99 $10.277,96
Ahora 6 6 cuotas de $1.705,16 $10.230,96
9 cuotas 9 cuotas de $1.680,41 $15.123,66
Ahora 12 12 cuotas de $1.055,23 $12.662,74
18 cuotas 18 cuotas de $1.359,40 $24.469,14

Mastercard Debit

Débito $9.400,00

Mastercard Prepaid

1 cuota $9.400,00
1 cuota $9.400,00

Mercado Pago Mastercard Prepaga

Prepago $9.400,00

Ualá Mastercard Prepaga

Prepago $9.400,00

Visa

1 Cuota $9.400,00
Ahora 3 SIN INTERES 3 cuotas de $3.133,33 $9.400,00
3 cuotas 3 cuotas de $3.425,99 $10.277,96
Ahora 6 6 cuotas de $1.705,16 $10.230,96
9 cuotas 9 cuotas de $1.680,41 $15.123,66
Ahora 12 12 cuotas de $1.055,23 $12.662,74
18 cuotas 18 cuotas de $1.359,40 $24.469,14

Visa Débito

Débito $9.400,00

Visa Tarjeta Naranja

1 Cuota $9.400,00
3 cuotas 3 cuotas de $3.425,36 $10.276,08
6 cuotas 6 cuotas de $2.057,66 $12.345,96
9 cuotas 9 cuotas de $1.680,41 $15.123,66

Visa Prepaga

1 cuota $9.400,00

Cabal

1 Cuota $9.400,00
Ahora 3 SIN INTERES 3 cuotas de $3.133,33 $9.400,00
3 cuotas 3 cuotas de $3.425,99 $10.277,96
Ahora 6 6 cuotas de $1.705,16 $10.230,96
Ahora 12 12 cuotas de $1.055,23 $12.662,74

Cabal Débito

Débito $9.400,00

Mastercard Banco Entre Rios

1 cuota $9.400,00
3 cuotas 3 cuotas de $3.425,99 $10.277,96
Ahora 3 SIN INTERES 3 cuotas de $3.133,33 $9.400,00
Ahora 6 6 cuotas de $1.705,16 $10.230,96
9 cuotas 9 cuotas de $1.680,41 $15.123,66
Ahora 12 12 cuotas de $1.055,23 $12.662,74
18 cuotas 18 cuotas de $1.359,40 $24.469,14

Visa Banco Entre Rios

1 cuota $9.400,00
3 cuotas 3 cuotas de $3.425,99 $10.277,96
Ahora 3 SIN INTERES 3 cuotas de $3.133,33 $9.400,00
Ahora 6 6 cuotas de $1.705,16 $10.230,96
9 cuotas 9 cuotas de $1.680,41 $15.123,66
Ahora 12 12 cuotas de $1.055,23 $12.662,74
18 cuotas 18 cuotas de $1.359,40 $24.469,14

Visa Banco Santa Fe

1 cuota $9.400,00
3 cuotas 3 cuotas de $3.425,99 $10.277,96
Ahora 3 SIN INTERES 3 cuotas de $3.133,33 $9.400,00
Ahora 6 6 cuotas de $1.705,16 $10.230,96
9 cuotas 9 cuotas de $1.680,41 $15.123,66
Ahora 12 12 cuotas de $1.055,23 $12.662,74
18 cuotas 18 cuotas de $1.359,40 $24.469,14

Mastercard Banco Santa Fe

1 cuota $9.400,00
3 cuotas 3 cuotas de $3.425,99 $10.277,96
Ahora 3 SIN INTERES 3 cuotas de $3.133,33 $9.400,00
Ahora 6 6 cuotas de $1.705,16 $10.230,96
9 cuotas 9 cuotas de $1.680,41 $15.123,66
Ahora 12 12 cuotas de $1.055,23 $12.662,74
18 cuotas 18 cuotas de $1.359,40 $24.469,14

Rapipago/PagoFácil

$9.400,00

Rapipago/PagoFácil

$9.400,00

13 ¡Personas viendo este producto ahora!

Metodos de Pago

  • Retirá Por Nuestros Locales

Gratis

  • OCA - Envios a Todo el País

5 Días hábiles

Compra Mayor a $12.000 Gratis

  • Sistema Compra Segura Nebitel
  • 10 días para probar el producto

Ahorrá sumando estos productos

$8.930,00
$2.856,00
$3.374,50
$15.160,50
Para 3 artículos

Descripción

Funciones:

♦ Contador de pasos
♦ Distancia
♦ Calorías
♦ Frecuencia cardíaca
♦ Presión arterial y oxígeno en sangre
♦ Modo sueño
♦ Llamada entrante
♦ Notificación de mensajes y otras.
♦ Alarma
♦ Encontrar dispositivo
♦ Tomar foto
♦ Recordar sedentarismo
♦ Levantar mano para iluminar
♦ Modos deportivos: correr, skipping, sentadillas.

Incluye: Dispositivo, correa, cable de carga.

Aplicación:
FitPro

Codigo N0128834

Especificaciones Técnicas

General

Peso N/D
Dimensiones N/D

Bateria

Capacidad/Duración

2 a 3 días

Se puede llamar?

Llamadas

No

Táctil

Táctil

Posee Memoria?

Ram

No

¿Se puede Sumergir?

Sumergible

No

Pantalla

Tamaño

1"

Almacenamiento

Almacenamiento

No