On Sale
¡Sale!
%
Off
14
Ahorra $1.430
1430$
14%
1430
$

3 Cuotas

S/Interés

On Sale
¡Sale!
%
Off
14
Ahorra $1.430
1430$
14%
1430
$

3 Cuotas

S/Interés

On Sale
¡Sale!
%
Off
14
Ahorra $1.430
1430$
14%
1430
$

3 Cuotas

S/Interés

On Sale
¡Sale!
%
Off
14
Ahorra $1.430
1430$
14%
1430
$

3 Cuotas

S/Interés

On Sale
¡Sale!
%
Off
14
Ahorra $1.430
1430$
14%
1430
$

3 Cuotas

S/Interés

Volver a productos

3 Cuotas

S/Interés

On Sale
¡Sale!
%
Off
13
Ahorra $1.310
1310$
13%
1310
$

3 Cuotas

S/Interés

On Sale
¡Sale!
%
Off
13
Ahorra $1.310
1310$
13%
1310
$

3 Cuotas

S/Interés

3 Cuotas

S/Interés

Walden Cuero Iphone 6/6s

15% descuento extra mediante Transferencia
4 cuotas sin interés con DÉBITO
3 cuotas sin interés con CRÉDITO
Envío Gratis

 

Aprovechá Cuotas Sin Interés
0 días 00 hr 00 min 00 sg

¡No te olvides!

Tendrás descuentos especiales antes de finalizar la compra

$13.560,00

×

Tarjeta Naranja

Plan Zeta 3 cuotas de $4.520,00 $13.560,00
5 cuotas 5 cuotas de $3.190,40 $15.951,98
6 cuotas 6 cuotas de $2.968,28 $17.809,70
8 cuotas 8 cuotas de $2.383,51 $19.068,07
10 cuotas 10 cuotas de $2.381,14 $23.811,36
12 cuotas 12 cuotas de $2.155,36 $25.864,34

Maestro

Débito $13.560,00

Mastercard

1 Cuota $13.560,00
Ahora 3 SIN INTERES 3 cuotas de $4.520,00 $13.560,00
3 cuotas 3 cuotas de $4.942,17 $14.826,50
6 cuotas 6 cuotas de $2.968,28 $17.809,70
9 cuotas 9 cuotas de $2.424,08 $21.816,68
12 cuotas 12 cuotas de $2.155,36 $25.864,34
18 cuotas 18 cuotas de $1.961,00 $35.298,04

Mastercard Debit

Débito $13.560,00

Mastercard Prepaid

1 cuota $13.560,00
1 cuota $13.560,00

Mercado Pago Mastercard Prepaga

Prepago $13.560,00

Ualá Mastercard Prepaga

Prepago $13.560,00

Visa

1 Cuota $13.560,00
Ahora 3 SIN INTERES 3 cuotas de $4.520,00 $13.560,00
3 cuotas 3 cuotas de $4.942,17 $14.826,50
6 cuotas 6 cuotas de $2.968,28 $17.809,70
9 cuotas 9 cuotas de $2.424,08 $21.816,68
12 cuotas 12 cuotas de $2.155,36 $25.864,34
18 cuotas 18 cuotas de $1.961,00 $35.298,04

Visa Débito

Débito $13.560,00

Visa Tarjeta Naranja

1 Cuota $13.560,00
3 cuotas 3 cuotas de $4.941,26 $14.823,79
6 cuotas 6 cuotas de $2.968,28 $17.809,70
9 cuotas 9 cuotas de $2.424,08 $21.816,68

Visa Prepaga

1 cuota $13.560,00

Cabal

1 Cuota $13.560,00
Ahora 3 SIN INTERES 3 cuotas de $4.520,00 $13.560,00
3 cuotas 3 cuotas de $4.942,17 $14.826,50
6 cuotas 6 cuotas de $2.968,28 $17.809,70
12 cuotas 12 cuotas de $2.155,36 $25.864,34

Cabal Débito

Débito $13.560,00

Mastercard Banco Entre Rios

1 cuota $13.560,00
3 cuotas 3 cuotas de $4.942,17 $14.826,50
Ahora 3 SIN INTERES 3 cuotas de $4.520,00 $13.560,00
6 cuotas 6 cuotas de $2.968,28 $17.809,70
9 cuotas 9 cuotas de $2.424,08 $21.816,68
12 cuotas 12 cuotas de $2.155,36 $25.864,34
18 cuotas 18 cuotas de $1.961,00 $35.298,04

Visa Banco Entre Rios

1 cuota $13.560,00
3 cuotas 3 cuotas de $4.942,17 $14.826,50
Ahora 3 SIN INTERES 3 cuotas de $4.520,00 $13.560,00
6 cuotas 6 cuotas de $2.968,28 $17.809,70
9 cuotas 9 cuotas de $2.424,08 $21.816,68
12 cuotas 12 cuotas de $2.155,36 $25.864,34
18 cuotas 18 cuotas de $1.961,00 $35.298,04

Visa Banco Santa Fe

1 cuota $13.560,00
3 cuotas 3 cuotas de $4.942,17 $14.826,50
Ahora 3 SIN INTERES 3 cuotas de $4.520,00 $13.560,00
6 cuotas 6 cuotas de $2.968,28 $17.809,70
9 cuotas 9 cuotas de $2.424,08 $21.816,68
12 cuotas 12 cuotas de $2.155,36 $25.864,34
18 cuotas 18 cuotas de $1.961,00 $35.298,04

Mastercard Banco Santa Fe

1 cuota $13.560,00
3 cuotas 3 cuotas de $4.942,17 $14.826,50
Ahora 3 SIN INTERES 3 cuotas de $4.520,00 $13.560,00
6 cuotas 6 cuotas de $2.968,28 $17.809,70
9 cuotas 9 cuotas de $2.424,08 $21.816,68
12 cuotas 12 cuotas de $2.155,36 $25.864,34
18 cuotas 18 cuotas de $1.961,00 $35.298,04

Rapipago/PagoFácil

$13.560,00

Rapipago/PagoFácil

$13.560,00

18 ¡Personas viendo este producto ahora!

Metodos de Pago

  • Retirá Por Nuestros Locales

Gratis

  • OCA - Envios a Todo el País

5 Días hábiles

Compra Mayor a $12.000 Gratis

  • Sistema Compra Segura Nebitel
  • 10 días para probar el producto

Descripción

Especificaciones Técnicas

General

Peso N/D
Dimensiones N/D