





Cuotas
Sin Interés
15% Descuento Extra mediante Transferencia
10% Descuento Extra con Tarjeta Débito
10% Descuento Extra con Tarjeta Crédito en 1 Pago
3 cuotas sin interés con DÉBITO
3 cuotas sin interés con CRÉDITO
Tendrás descuentos especiales antes de finalizar la compra
$701.270,00
Sin existencias
Sin existencias
Metodos de Pago
Gratis
5 Días hábiles
una vez despachadoCompras Mayor a $25.000 Gratis
Marca | Apple |
---|---|
Línea | iPhone |
Modelo | iPhone 11 Pro |
Color | Gris espacial |
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Nombre del sistema operativo | iOS |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 13 |
Última versión compatible del sistema operativo | 14 |
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
Con cámara | Sí |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.0/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 10x |
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Lightning |
Con conector USB | No |
Con jack 3.5 | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2019 |
Tamaño de la pantalla | 5.8 « |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1125 px x 2436 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Píxeles por pulgada | 458 ppi |
Brillo máximo de la pantalla | 1200 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 3190 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | No |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Peso | 188 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 144 mm x 71.4 mm x 8.1 mm |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Clasificación IP | IP68 |
Modelo del procesador | Apple A13 Bionic |
---|---|
Modelos de CPU | 2×2.65 GHz Lightning, 4×1.8 GHz Thunder |
Cantidad de núcleos del procesador | 6 |
Velocidad del procesador | 2.65 GHz |
Modelo de GPU | Apple GPU |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Peso | 0,1 kg |
---|---|
Dimensiones | 12 × 12 × 3 cm |
¿No tienes cuenta aún?
Crear una cuenta